x
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (YAZILI) DUYURUSU,

Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (yazılı) için, başvurular 04.03.2023 günü itibarıyla, e-devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü –Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda tamamlanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucu, sınav ilanında yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre belirlenen;

İDARİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROSU İÇİN
YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR
Sıra TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS PUAN P48
1 2406******* MUHAMMED FURKAN KIZILIRMAK 97,836
2 2524******* ÇAĞRI GÜRBÜZ 97,182
3 1339******* HAKAN EMRE HACIOĞLU 93,291
4 3356******* HASAN KOÇ 92,923
5 6484******* OKTAY DOĞAN 92,718
6 4113******* MUHAMMED ÜZMEZ 92,242
7 1435******* İBRAHİM KOÇAK 91,770
8 1300******* FATİH LAFCI 91,404
9 6076******* HAYRUNNAS ŞEN 91,323
10 1913******* TUFAN BAL 91,256
11 6824******* OZAN GÖKTAN 90,908
12 2063******* ELİF KAPLAN 90,826
13 2261******* AHMET SELMAN ÖZKAN 90,704
14 2998******* MUSTAFA ÜNSAL YALÇIN 90,162
15 1625******* DURSUN ÖZDEMİR 90,039
16 1344******* HASAN GENÇ 90,036
17 1586******* TAYFUN AKKURT 88,781
18 3812******* EMRULLAH ATAMAN 87,952
19 4674******* MELTEM KAMİLOĞLU 87,951
20 4520******* ÖMER SAYİT YILDIRIM 87,877
21 6017******* BETÜL ÇONKUR 87,804
22 1223******* SEVİM HAŞHAŞ 87,717
23 6674******* KADRİYE SANCAK 87,424
24 1140******* MAHMUT YAĞIZ 87,420
25 3433******* BEKİR USLU 87,414
26 4749******* ALPEREN ALDANMAZ 87,410
27 2403******* YAĞMUR KAYAN 87,360
28 1559******* MURAT ARSLAN 87,179
29 6185******* SERDAR FİLİZ 86,958
30 2218******* ERDİ KAVUTCU 86,869
31 4138******* KIVANÇ YAVUZ 86,841
32 4769******* BÜŞRA BİÇER DÜZGÜNER 86,705
33 1124******* ÖMER AYDIN 86,473
34 1163******* ARMAĞAN BOYRAZ 86,410
35 1222******* HİLAL NUR TETİK 86,330
36 4638******* DİLAN AKDAŞ 86,128
37 1697******* ARİF ŞERİFOĞLU 86,109
38 2893******* İLHAMİ KIRDAĞ 86,085
39 1074******* TAHA FATİH SORKUNLU 85,872
40 2568******* OSMAN TULUN 85,577
TEKNİK MÜFETTİŞ YARDIMCLIĞI (ELEKTRİK MÜHENDİSİ) KADROSU İÇİN
YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR
Sıra TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS PUAN P1
1 2737******* FATİH GÖKÇE 91,281
2 2938******* ABDULKADİR DURAL 91,083
3 6337******* AYKUT ÇİVİ 89,731
4 2849******* BİLAL KARAMAN 87,849
5 2472******* BURAKCAN PALABIYIK 87,817
6 2929******* OKAN BİÇEN 87,168
7 2008******* YASİN UYSAL 86,810
8 3917******* AHMET TURAN YANIK 86,608
9 5752******* CİHAN ALKAN 86,601
10 4400******* SEMİH ÜYAR 85,221
11 4516******* HASAN OZAN TOPAL 84,477
12 2171******* FATİH BAĞCI 84,288
13 2071******* RAMAZAN DEMİRCAN 83,611
14 3942******* FATMA GÜNEŞOĞLU 83,352
15 1935******* MEHMET YİĞİT SUNAR 83,223
16 4763******* HÜSEYİN TOSUN 80,581
TEKNİK MÜFETTİŞ YARDIMCLIĞI (MADEN MÜHENDİSİ) KADROSU İÇİN
YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR
Sıra TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS PUAN P1
1 3954******* ELİF ALKAN 81,754

 

Şeklinde branşları, isim ve KPSS puanları belirtilen adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Yazılı sınav, 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek olup, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların, ilan metninde belirtilen sınav giriş belgesi ve kimlikleri ile birlikte,

25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10.15’te Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesinde (İncivez, Üniversite Caddesi 67100 Merkez / Zonguldak adresinde) hazır olmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.